Open Beta Results
The Arcadia open beta ran from February 11, 2026 to March 3, 2026. 1,062 players competed in the Yahtzee high score challenge. These are the final standings. The competition has ended; Yahtzee is still free to play on its game page.
| # | Player | Best score |
|---|---|---|
| 1 | 551 | |
| 2 | 536 | |
| 3 | 485 | |
| 4 | 429 | |
| 5 | 423 | |
| 6 | 422 | |
| 7 | 420 | |
| 8 | 416 | |
| 9 | 414 | |
| 10 | 413 | |
| 11 | 406 | |
| 12 | 404 | |
| 13 | 398 | |
| 14 | 396 | |
| 15 | 392 | |
| 16 | 390 | |
| 17 | 389 | |
| 18 | 388 | |
| 19 | 386 | |
| 20 | 382 | |
| 21 | 375 | |
| 22 | 375 | |
| 23 | 374 | |
| 24 | 366 | |
| 25 | 366 | |
| 26 | 365 | |
| 27 | 363 | |
| 28 | 362 | |
| 29 | 362 | |
| 30 | 357 | |
| 31 | 357 | |
| 32 | 353 | |
| 33 | 352 | |
| 34 | 349 | |
| 35 | 344 | |
| 36 | 339 | |
| 37 | 337 | |
| 38 | 333 | |
| 39 | 329 | |
| 40 | 328 | |
| 41 | 327 | |
| 42 | 327 | |
| 43 | 324 | |
| 44 | 322 | |
| 45 | 321 | |
| 46 | 321 | |
| 47 | 319 | |
| 48 | 319 | |
| 49 | 316 | |
| 50 | 315 | |
| 51 | 314 | |
| 52 | 313 | |
| 53 | 313 | |
| 54 | 311 | |
| 55 | 310 | |
| 56 | 307 | |
| 57 | 305 | |
| 58 | 300 | |
| 59 | 298 | |
| 60 | 297 | |
| 61 | 294 | |
| 62 | 287 | |
| 63 | 285 | |
| 64 | 285 | |
| 65 | 284 | |
| 66 | 283 | |
| 67 | 282 | |
| 68 | 280 | |
| 69 | 279 | |
| 70 | 278 | |
| 71 | 278 | |
| 72 | 278 | |
| 73 | 277 | |
| 74 | 275 | |
| 75 | 273 | |
| 76 | 273 | |
| 77 | 273 | |
| 78 | 271 | |
| 79 | 271 | |
| 80 | 271 | |
| 81 | 270 | |
| 82 | 269 | |
| 83 | 268 | |
| 84 | 268 | |
| 85 | 268 | |
| 86 | 268 | |
| 87 | 268 | |
| 88 | 267 | |
| 89 | 267 | |
| 90 | 267 | |
| 91 | 267 | |
| 92 | 267 | |
| 93 | 266 | |
| 94 | 265 | |
| 95 | 265 | |
| 96 | 265 | |
| 97 | 265 | |
| 98 | 265 | |
| 99 | 265 | |
| 100 | 265 |











































































